Подведены итоги городской предметной олимпиады среди учащихся 7–8 классов, которая состоялась 3–4 декабря 2025 года.
Учащиеся физико-математического лицея города Костаная продемонстрировали блестящую эрудицию и волю к победе. По итогам олимпиады в командном зачете лицей завоевал 24 медали разного достоинства.
Мы поздравляем всех победителей и призёров! Достижения лицеистов — это лучший пример для сверстников и предмет общей гордости.
Отдельная и глубочайшая благодарность учителям-наставникам! Их компетентность, терпение и вера в каждого ученика стали ключом к этим высоким результатам.
Желаем вам, дорогие ребята, чтобы этот успех стал лишь ступенью на пути к новым, ещё более значимым открытиям. Сохраняйте уверенность в своих силах и продолжайте покорять научные вершины!
Список призеров городского этапа Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам для 7-8 классов
7 класс
| № | Призовое место | Ф.И. участника | класс | предмет | Учитель –тренер |
| 1. | 2 место | Макарова Алиса | 7 | казахский язык | Айсенова Ж.А. |
| 2. | 2 место | Медыбаев Руслан | 7 | история Казахстана | Молдабаева С.А. |
| 3. | 3 место | Сағындық Алина | 7 | история Казахстана | Молдабаева С.А. |
| 4. | 3 место | Семенова Злата | 7 | география | Бухаршина Э. Т. |
| 5. | 3 место | Суптеля Дарья | 7 | география | Бухаршина Э. Т. |
| 6. | 3место | Мустафина Айша | 7 | английский язык | Нурмашева Л. Е. |
| 7. | 3 место | Перепеляков Арсений | 7 | химия | Токарев А.В. |
| 8. | 3 место | Бугайко Глеб | 7 | химия | Токарев А.В. |
| 9. | 3 место | Рыкун Дмитрий | 7 | математика | Ханина Т. В. |
| 10. | 3 место | Ивайкин Егор | 7 | физика | Белоусова С. В. |
| 11. | 3 место | Абишева Алиса | 7 | русский язык | Скрипник А. М. |
| 12. | 3 место | Мухамеджанова Жансая | 7 | русский язык | Скрипник А. М. |
8 класс
| № | Призовое место | Ф.И. участника | класс | предмет | Учитель –тренер |
| 1. | 1 место | Степанцов Дмитрий | 8 | информатика | Немцова Н.В. |
| 2. | 1 место | Дёмина Анна | 8 | русский язык | Яковец И.Ю. |
| 3. | 1 место | Картпаева Баян | 8 | история Казахстана | Бачановский Д.С. |
| 4. | 2 место | Казкенов Радмир | 8 | математика | Мац В. Г. |
| 5. | 2 место | Наурузбаева Айару | 8 | русский язык | Яковец И.Ю. |
| 6. | 2 место | Байгазинова Салтанат | 8 | химия | Жанабаев А.Т. |
| 7. | 3 место | Едигенов Нурбек | 8 | химия | Жанабаев А.Т. |
| 8. | 3 место | Прибельский Дмитрий | 8 | физика | Острянина Т.С. |
| 9. | 3 место | Ваисова Алиса | 8 | биология | Байгазинова А.С. |
| 10. | 3 место | Аскаров Алихан | 8 | информатика | Немцова Н.В. |
| 11. | 3 место | Кубанский Сергей | 8 | казахский язык | Конкабаева С.Т. |
| 12. | 3 место | Кожабек Абай | 8 | история Казахстана | Бачановский Д.С. |
