26 октября 2013г. на базе ГУ «Физико-математический лицей…» состоялась рейтинговая олимпиада по математике для учащихся 5-11 классов. В олимпиаде приняли участие ученики из ГУ «ФМЛ…», ШОД им. Ы.Алтынсарина, ШОД «Озат», Сш №2.
Участники рейтинговой олимпиады решали непростые задачи по математике городского и областного уровня, проявляя сообразительность и умение логически рассуждать.
Итоги олимпиады
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Бегайдаров Алмат | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Бондарева Валерия | СШ №2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 3 | Вакерова Арина | ФМЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 4 | Востриков Глеб | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 5 | Глацунов Александр | ФМЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 6 | Гришков Святослав | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 7 | Жаркенов Адлет | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | Кащенко Александр | ФМЛ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 9 | Ковальчук Виктор | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 10 | Криштапов Феликс | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 11 | Легостаева Алина | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 12 | Амиров Дмитрий | ФМЛ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Мадина Светлана | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 14 | Мамбетов Диас | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 15 | Милоянина Виктория | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 16 | Подгаевская Анастасия | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 17 | Садуева Карина | ФМЛ | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 18 | Сбитний Максим | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 19 | Смагулова Камила | ФМЛ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 20 | Тимаев Альберт | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Алексеенко Вадим | ФМЛ | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Дирксен Александра | СШ №2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| 3 | Жиентаев Асхат | ФМЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Лисицких Данила | СШ №2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| 5 | Мендыбаев Абай | СШ №2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| 6 | Мулдабекова Бахыт | ФМЛ | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 7 | Нуржанов Тимур | ФМЛ | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| 8 | Плачинда Полина | ФМЛ | 0 | ||||
| 9 | Плющева Дарья | СШ №2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 18 |
| 10 | Храмова Анастасия | ФМЛ | 7 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| 11 | Цой Руслан | ФМЛ | 7 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 12 | Якупов Богдан | ФМЛ | 0 |
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Берверт Артем | ФМЛ | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Дирксен Антон | СШ №2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Назаров Глеб | ФМЛ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Новиков Артем | ФМЛ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Салий Василий | ФМЛ | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Солопов Андрей | ФМЛ | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Турсунова Айгерим | ФМЛ | 2 | 6 | 7 | 0 | 15 |
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Беркимбаев Азамат | ШОД «Озат» | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | Гучигов Асхаб | СШ№2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Гучигов Гилани | СШ№2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Ережеп Айдана | ФМЛ | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Кандалина Дарья | ФМЛ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 6 | Кипшакбаев Жандос | ШОД «Озат» | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 7 | Макубаев Азамат | ШОД «Озат» | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Троян Михаил | ФМЛ | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Кулибаба Ольга | ШОД «Озат» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Нуркина Айдана | ШОД «Озат» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Сапаржанов Ерболат | ШОД им. Ы.Алтынсарина | 0 | 7 | 7 | ||
| 4 | Кульмагамбетова Аида | ШОД им. Ы.Алтынсарина | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | Калиахметов Аян | ШОД им. Ы.Алтынсарина | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 6 | Наумик Глеб | СШ №2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | Жаксагулова Гаухар | ФМЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Васильченко Константин | СШ №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| № | Ф.И. участника | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| 1 | Золотухин Александр | ФМЛ | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Кудабаева Нурай | ШОД «Озат» | 7 | 7 | 14 | ||
| 3 | Кудинов Роман | ФМЛ | 0 | 0 | |||
| 4 | Куницына Мария | СШ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хамзин Балгат | 0 | 0 | 0 |
