Рейтинговая олимпиада по математике

    С древних времен известно, что математика учит нас правильно и последовательно мыслить, логически рассуждать. Тот, кто занимается математикой, воспитывает в себе  волю, настойчивость. Еще Наполеон говорил: «Уровень развития страны зависит от уровня развития математики». Не удивительно, что в последнее время интерес к олимпиадному движению по математике  среди школьников все  возрастает.    29 сентября 2012 года  на базе  ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата  города Костаная» проходила  рейтинговая  олимпиада по математике  среди учащихся 5-11 классов.  Целью олимпиады было —  повышение интереса школьников к занятиям  математикой и  подготовки учащихся к успешному выступлению на всех этапах  Республиканской  олимпиады. В олимпиаде приняли участие 55 учащихся: представители ФМЛ, ШОД «Озат», ШОД им. Ы.Алтынсарина.  Олимпиада   проводилась  ведущими преподавателями кафедры высшей математики Костанайского Государственного педагогического института.

     В течение 2 часов ребята состязались в умении нестандартно мыслить, подходить творчески к выполнению олимпиадных заданий. Такие соревнования будут проводиться один раз в две недели, что поможет школьникам, интересующимся математикой, успешно подготовиться к олимпиаде, а также    придаст учащимся уверенности в себе, в своих силах.

Результаты участников
 

 

Ф.И. Школа класс 1-я олимпиада 29.09.2012 ПР1
1 Казакпаева Раушан ШОД «Озат» 11 7 7 6 7 27
2 Изделеуов Сабыржан ШОД «Озат» 11 7 7 6 7 27
3 Смагулова Аягоз ШОД «Озат» 11 7 7 6 5 25
1 Кенжебаева Анара ШОД им. Ы.Алтынсарина 10 0 0 0 1 1
2 Тулегенова Жанар ШОД им. Ы.Алтынсарина 10 0 1 0 0 1
3 Кенжибаева Жанель ШОД «Озат» 10 0 7 0 6 13
4 Долбня Александр ФМЛ 10 0 6 6 0 12
5 Ершов Федор ФМЛ 10 6 7 6 0 19
6 Зайнуллин Даниэль ФМЛ 10 7 7 6 0 20
7 Дельтаев Рустам ФМЛ 10 0 0 7 0 7
1 Бикбаева Нургуль ШОД «Озат» 9 0 0 0 0 0
2 Наумов Александр ШОД «Озат» 9 0 4 7 0 11
3 Кудабаева Нура ШОД «Озат» 9 0 0 7 0 7
4 Алишева Дана ШОД «Озат» 9 0 0 7 0 7
5 Жарылкасымова Жумабике ШОД «Озат» 9 0 0 0 0 0
6 Нурмухамедов Султан ФМЛ 9 7 7 7 0 21
7 Золотухин Александр ФМЛ 9 0 0 7 0 7
8 Кудинов Роман ФМЛ 9 0 0 7 0 7
9 Трубаев Санджар ФМЛ 9 0 7 7 0 14
1 Левченко Никита ФМЛ 8 0 0 7 7 14
2 Чупаев Данил ФМЛ 8 7 0 0 0 7
3 Жаксагулова Гаухар ФМЛ 8 7 0 0 7 14
4 Крупинин Максим ФМЛ 8 0 0 0 0 0
5 Какимжанов Жаслан ШОД «Озат» 8 7 0 0 0 7
6 Бекмухамбетова Айгерим ШОД «Озат» 8 7 0 0 0 7
7 Казбекова Алина ШОД «Озат» 8 0 0 0 0 0
8 Аманкелді Елжан ШОД им. Ы.Алтынсарина 8 7 7 7 7 28
9 Сапаржанов Ерболат ШОД им. Ы.Алтынсарина 8 0 0 7 7 14
1 Троян Михаил ФМЛ 7 0 7 7 0 14
2 Бербеков Азамат ФМЛ 7 7 7 7 0 21
3 Токыш Жандос ФМЛ 7 7 7 7 0 21
4 Дудин Максим ФМЛ 7 7 7 7 0 21
5 Насыров Рафаэль ФМЛ 7 7 7 7 0 21
6 Исаков Султан ФМЛ 7 7 4 7 0 18
7 Кандалина Дария ФМЛ 7 0 7 7 0 14
8 Качмазов Рональдо ФМЛ 7 0 7 7 0 14
1 Берверт Артем ФМЛ 6 0 7 0 5 12
2 Хоменко Роман ФМЛ 6 7 7 0 5 19
3 Назаров Глеб ФМЛ 6 7 7 0 5 19
4 Солопов Андрей ФМЛ 6 7 7 0 5 19
5 Новиков Артем ФМЛ 6 7 7 0 5 19
6 Мусабекова Альфия ФМЛ 6 7 7 0 6 20
7 Салий Василий ФМЛ 6 7 7 0 0 14
8 Амиров Нурлан ФМЛ 6 7 7 0 0 14
9 Турсунова Айгерим ФМЛ 6 7 7 0 7 21
10 Вишняк Мария ФМЛ 5 0 0 2 0 2
11 Галюк Алина ФМЛ 5 0 7 2 0 9
12 Гончарук София ФМЛ 5 0 7 0 0 7
13 Кислицина Анжелика ФМЛ 5 0 0 0 5 5
14 Охрименко Анастасия ФМЛ 5 7 7 2 5 21
15 Цой Руслан ФМЛ 5 0 7 2 5 14
16 Хан Артем ФМЛ 5 0 7 2 5 14
17 Храмова Анастасия ФМЛ 5 0 7 0 5 12
18 Шиповских Анастасия ФМЛ 5 7 0 2 0 9
19 Якупов Богдан ФМЛ 5 0 7 0 5 12

 

 


Поделиться ссылкой:

Яндекс.Метрика