|
5 класс |
|||||||
| № | ФИО | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | итого |
| 1 | Ковалева Алина | ФМЛ | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Глацунов Александр | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 3 | Гришков Святослав | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 4 | Конторбаева Алина | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | Легостаева Алина | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | Милоянина Виктория | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 7 | Сбитний Максим | ФМЛ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 8 | Кащенко Александр | ФМЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Криштапов Феликс | ФМЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Мадина Светлана | ФМЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Смагулова Камила | ФМЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Read More “Итоги рейтинговой олимпиады по математике, которая состоялась 16 ноября 2013года.” »

